您现在的位置是:首页 > 业界业界

网易第一季度营收250亿元 净利润76亿元

查看 cc博主 的更多文章cc博主2023-05-26【业界】223人已围观

【CC博客】5月25日消息,网易今日发布2023年第一季度财报,报告期内,网易实现营收250 亿元,同比增加 6.3%;归属于公司股东的净利润为人民币 68 亿元,非公认会计准则下归属于公司股东的净利润为人民币 76 亿元。

网易第一季度营收250亿元 净利润76亿元 第1张

第一季度主要财务业绩如下:

净收入为人民币 250 亿元(36 亿美元),同比增加 6.3%。

游戏及相关增值服务净收入为人民币 201 亿元(29 亿美元),同比增加 7.6%。

有道净收入为人民币 12 亿元(169.4 百万美元),同比减少 3.1%。

云音乐净收入为人民币 20 亿元(285.4 百万美元),同比减少 5.2%。

创新及其他业务净收入为人民币 19 亿元(270.5 百万美元),同比增加 12.8%。

毛利润为人民币 149 亿元(22 亿美元),同比增加 16.0%。

营业费用合计为人民币 77 亿元(11 亿美元),同比增加 4.7%

归属于公司股东的净利润为人民币 68 亿元(983.6 百万美元)。非公认会计准则下归属于公司股东的净利润为人民币 76 亿元(11 亿美元)。

基本每股净利润为 0.31 美元(基本每股美国存托股净利润为 1.53 美元)。非公认会计准则下基本每股净利润为 0.34 美元(基本每股美国存托股净利润为 1.71 美元)。

Tags:

文章评论

加入组织
广告

   有免费节点资源,我们会通知你!  加入纸飞机订阅群  

×
天气预报查看日历分享网页电报扫码留言评论Telegram