您现在的位置是:首页 > 人工智能人工智能
U.S.News 2023 研究生院排名揭晓,MIT 蝉联第一
cc博主2022-03-31【人工智能】454人已围观
编辑丨陈彩娴
U.S.News(即U.S. News and World Report)公布了2023研究生院排名(Best Graduate Schools Ranking),该排名针对商学院、法学院、医学院、护理学院、工程学院和教育学院等不同学院分为数大类别。据介绍,U.S.News 是按照一套大众普遍接受的指标对各大高校的表现进行评估并得出相关排名的。
2021工程学院排名
在2023工程学院(Engineering Schools)排名中,麻省理工学院(MIT)位列第1,自1990年U.S.News 首次公布各类排名以来,MIT就一直占据着工程学院排名的榜首。而斯坦福大学紧随其后,加州大学伯克利分校位列第3。
排名 | 高校 | 英文名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
4 | 普度大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
10 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station |
10 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) |
10 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
13 | 哥伦比亚大学(傅基金会) | Columbia University (Fu Foundation) |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University |
15 | 南加州大学维特比分校 | University of Southern California (Viterbi) |
计算机工程学科排名
在留学生们十分关注的计算机工程学科排名中,MIT仍然位列第1,斯坦福大学与加州大学伯克利分校并列第2,卡耐基梅隆大学和伊利诺伊大学香槟分校并列第4。
排名 | 高校名称 | 英文名 | 同行评估分数 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4.8 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 4.8 |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 4.6 |
4 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 4.6 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 4.5 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 4.3 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 4.2 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 4.1 |
9 | 普度大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 4.1 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 4.1 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | 4.1 |
同行评估分数是指在2021秋到2022年初这段时间里,U.S. News邀请多位工程学院院长和工程学院研究生院院长参与评估,让他们在1分(欠佳)-5分(极好)这个分数范围内对其他学校某专业的学术质量和研究影响等方面作出评价。一所高校的所得分数是其从同行评估中收到的所有1-5分的平均值。
人工智能专业排名
在AI浪潮下,计算机科学属下的人工智能专业更是大众关注的焦点。放眼U.S.News最新人工智能专业排名,第1名为卡耐基梅隆大学,MIT排到第2,斯坦福大学位列第3。
排名 | 高校名称 | 英文名 |
1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington |
8 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
13 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
15 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
16 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
17 | 哈佛大学 | Harvard University |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
19 | 纽约大学 | New York University |
20 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California |
21 | 杜克大学 | Duke University |
21 | 耶鲁大学 | Yale University |
23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
24 | 布朗大学 | Brown University |
24 | 西北大学 | Northwestern University |
24 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
24 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park |
参考链接:
https://news.mit.edu/2022/graduate-rankings-us-news-0329
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/artificial-intelligence-rankings
雷峰网(公众号:雷峰网)
雷峰网版权文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
Tags:
相关文章
- 2021年图灵奖公布!72岁的美国科学家 Jack Dongarra 获奖
- 骁龙顶级移动技术加持,黑鲨5系列打造端到端突破性游戏体验
- 苹果宣布启动5000万美元发展基金,将有超10万名员工参与
- 创新奇智2021年营收8.6亿,研发开支增8成加强技术实力
- 闲鱼事业部更换负责人,阿里副总裁刘博接管;百度、爱奇艺被列入可能退市名单;豆瓣起诉微博索赔1元|雷峰早报
- 支持光追、超分辨率,英特尔独立显卡千呼万唤始出来
- 蔚来高管团队再入一名大将:曾在小鹏任职,盘点蔚来从华为、英伟达、赛灵思挖来的那些技术人才
- 三年换了四个负责人,阿里闲鱼事业部高层再生变:靳科被调离,阿里副总裁刘博直接接管
- 艾瑞联合Aqara绿米发布国内首个全屋智能行业白皮书
- 2021全球VR头显出货量超千万台,国产VR双品牌浮出水面