您现在的位置是:首页 > 服务器评测服务器评测
全场VPS,7.5折优惠,1核/4GB/20GB/1.5TB@1Gbps,$7/月起,可选洛杉矶/北卡等5个机房
cc博主2024-09-22【服务器评测】75人已围观
iwebfusion目前提供永久7.5折优惠码,折后最低4GB内存套餐月付7美元起,优惠为永久折扣,续费同价,下单的时候注意选择机房,国内优先选择洛杉矶(Aptum或Psychz),除了VPS外,商家特价独立服务器、站群服务器、10Gbps大带宽服务器等均有少量库存在售,其中站群服务器最多可以提供16个C段共464个独立IPv4,二十多年的老商家,感兴趣可以关注下。
iwebfusion是H4Y旗下站点,成立于2001年,提供VPS及独立服务器租用产品,商家VPS主机基于KVM架构,可选美国洛杉矶、本德、北卡等多个数据中心,支持Linux或者Windows操作系统,,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。
官网:
https://iwebfusion.net/
优惠码:
BFCM25
VPS主机套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 4GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | 1个 | $7.03/月 | 链接 |
1核 | 8GB | 40GB | 2TB/1Gbps | 2个 | $14.24/月 | 链接 |
2核 | 12GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 3个 | $26.24/月 | 链接 |
2核 | 16GB | 150GB | 5TB/1Gbps | 4个 | $34.49/月 | 链接 |
4核 | 24GB | 200GB | 10TB/1Gbps | 5个 | $48.74/月 | 链接 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $164/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $180/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $186/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $172/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $187/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $193/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $175/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $191/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $197/月 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $203/月 | 链接 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $218/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $233/月 | 链接 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $331/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $238/月 | 链接 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $340/月 | 链接 |
特价服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
10Gbps独立服务器套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80
Tags:vps主机