您现在的位置是:首页 > 服务器评测服务器评测
RAKsmart:硅谷VPS 1核1g$6.12 /月
cc博主2024-08-14【服务器评测】74人已围观
RAKsmart VPS按小时计费8机房可选,$0.01起,充值$1送$3,最高送$200
按小时计费是指用户可以根据使用时长(小时)进行计费,相比于其他付费方式,按小时计费更加灵活,同时可以根据实际需求选择使用时长,避免资源浪费。RAKsmart机房8月1日起,VPS产品全球8个节点均增加按小时计费,爆款VPS仅$0.01起,同时,注册成为RAKsmart充值$1送$3,充值$3送$9,充值$5送$10,充值$10送$15,充值$100送$30,充值$500送$100,充值$1000送$200,快来参与吧。
RAKsmart官方网站:www.raksmart.com
RAKsmart按小时付费VPS方案:
RAKsmart硅谷VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $0.01 /小时 | $6.12 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.6 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.6 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.11 /小时 | $67.32 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.15 /小时 | $91.80 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.21 /小时 | $128.52 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart香港VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
HK 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
HK 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Linux | 购买链接 |
HK 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Linux | 购买链接 |
HK 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.09 /小时 | $55.08 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.1 /小时 | $61.20 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.1 /小时 | $61.20 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.12 /小时 | $73.44 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.14 /小时 | $85.68 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.17 /小时 | $104.04 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.21 /小时 | $128.52 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
HK 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.26 /小时 | $159.12 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart日本VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.01 /小时 | $6.12 /月 | Linux | 购买链接 |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Linux | 购买链接 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.09 /小时 | $55.08 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.13 /小时 | $79.56 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.17 /小时 | $104.04 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.23 /小时 | $140.76 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart洛杉矶VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $0.01 /小时 | $6.12 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25G | 大陆优化 VIP 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
Lin 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40G | 大陆优化 VIP 10M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
Win/Lin 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80G | 大陆优化 VIP 15M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.11 /小时 | $67.32 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.15 /小时 | $91.80 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Win/Lin 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280G | 大陆优化 VIP 20M | 1IP | $0.21 /小时 | $128.52 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart新加坡VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.01 /小时 | $6.12 /月 | Linux | 购买链接 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Linux | 购买链接 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.07 /小时 | $42.84 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.13 /小时 | $79.56 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.17 /小时 | $104.04 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.23 /小时 | $140.76 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart韩国VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
KR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.03 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
KR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Linux | 购买链接 |
KR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Linux | 购买链接 |
KR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.07 /小时 | $42.84 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.08 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.09 /小时 | $55.08 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.1 /小时 | $61.20 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.11 /小时 | $67.32 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 6400GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.13 /小时 | $79.56 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.16 /小时 | $97.92 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.2 /小时 | $122.40 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
KR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.26 /小时 | $159.12 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart法兰克福VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 国际BGP/10M | 1IP | $0.01 /小时 | $6.12 /月 | Linux | 购买链接 |
FR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 国际BGP/10M | 1IP | $0.02 /小时 | $12.24 /月 | Linux | 购买链接 |
FR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 国际BGP/20M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
FR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 国际BGP/25M | 1IP | $0.04 /小时 | $24.48 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
FR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 国际BGP/25M | 1IP | $0.07 /小时 | $42.84 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
FR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 国际BGP 25M | 1IP | $0.11 /小时 | $67.32 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
FR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 国际BGP 25M | 1IP | $0.21 /小时 | $128.52 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
RAKsmart台湾VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.03 /小时 | $18.36 /月 | Linux | 购买链接 |
TW 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.05 /小时 | $30.60 /月 | Linux | 购买链接 |
TW 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.06 /小时 | $36.72 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
TW 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.09 /小时 | $55.08 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
TW 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.11 /小时 | $67.32 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
TW 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.14 /小时 | $85.68 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
TW 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.21 /小时 | $128.52 /月 | Win/Lin | 购买链接 |
Tags:云服务
相关文章
- AkkoCloud英国伦敦VPS春节特惠:1核1G内存,500Mbps带宽,1200G流量,699元/年
- AI Agent 平台 DevRev 获 1 亿美元融资;微软 Copilot 被指可被黑客操纵,窃取企业机密丨AI情报局
- 四个月融两轮,千寻智能获 2 亿元天使轮融资;大模型公司卓世科技获亿元人民币 B+ 轮融资;小鹏机器手首次亮相丨AI情报局
- 特推最新免费clash节点机场分享-免费ssr节点-24小时更新(2024/8/13)
- tiktok网络连接SSR节点分享-最新小火箭v2ray加速器链接24小时更新(8/12)
- 关于国际加速器永久免费版苹果版的信息
- 手机板直播吧_直播吧手机版本
- Telegram苹果_telegram登录代码苹果
- 外网加速器免费一小时下载软件_外网加速器免费一小时下载软件安全吗
- 国外vps加速免费_国外vps加速免费下载
热评文章
2024年V2ray/Clash/SSR/Shadowrocke俄罗斯-美国免费节点梯子更新(11/6)
长期免费ssr节点机场分享-永久v2ray加速器订阅-每日更新(2024/11/4)
2024年V2ray/Clash/SSR/Shadowrocke印度-美国免费节点机场(11/8)
95 后创业者 VAST 宋亚宸:要做3D「抖音」内容平台
RISC-V基金会如何支持HPC和AI领域的公司?
纸飞机汉化包ios_纸飞机汉化包提示有后门
vps加速器免费加速极光_免费加速器永久免费版不用登录
飞机下载链接_飞机下载链接官网
旋风加速度器xfvzcc_旋风加速度器x353cc功能介绍
搞笑电报员口吐芬芳_电报员口吐芬芳无消音