您现在的位置是:首页 > 服务器评测服务器评测
3C云美国精品cera 10.9元起 香港cn215元起
cc博主2024-07-22【服务器评测】99人已围观
3C云官网活动上新,限时秒杀专区海外CN2云服务器产品,美国cera原生IP
3C云活动链接:https://www.3cccy.com/cart?fid=1
一、美国cera原生IP 香港cn2 特价限时秒杀专区 库存有限,限量抢购套餐,站长力荐。
产品名称和型号 | 核心数 | 内存 | 硬盘配置 | 带宽 | 流量限制 | 防御能力 | 独立IP数量 | 测试IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国特价1核1G | 1核 | 1GB | 20G系统盘+10G数据盘 | 10M | 不限 | 无 | 1个 | 23.224.61.101 | ¥10.90元/月 |
美国特价2核2G | 2核 | 2GB | 20G系统盘+10G数据盘 | 10M | 不限 | 无 | 1个 | 23.224.61.101 | ¥13.90元/月 |
美国特价2核4G | 2核 | 4GB | 20G系统盘+10G数据盘 | 15M | 不限 | 无 | 1个 | 23.224.61.101 | ¥16.90元/月 |
美国特价4核4G | 4核 | 4GB | 20G系统盘+10G数据盘 | 15M | 不限 | 无 | 1个 | 23.224.61.101 | ¥19.90元/月 |
香港CN2轻量云 – A型 | 2核 | 2GB | 30GB+30GB | 5M | 不限 | 无 | 无 | 双向CN2GIA线路 | ¥15.00元/月 |
香港CN2轻量云 – B型 | 4核 | 4GB | 30GB+30GB | 5M | 不限 | 无 | 无 | 双向CN2GIA线路 | ¥25.00元/月 |
香港CN2轻量云 – C型 | 8核 | 8GB | 30GB+30GB | 5M | 不限 | 无 | 无 | 双向CN2GIA线路 | ¥50.00元/月 |
香港CN2轻量云 – D型 | 16核 | 16GB | 30GB+30GB | 5M | 不限 | 无 | 无 | 双向CN2GIA线路 | ¥100.00元/月 |
美国高速 8核8G | 8核 | 8GB | 20G系统盘+10G数据盘 | 15M | 不限 | 无 | 1个 | 23.224.61.101 | ¥46.00元/月 |
美国Cera 16核32G 50M 多区混合上线 | 16核 | 32GB | 360G数据盘 | 50M | – | 100G防御 | 1个 | root cherqi | ¥70.00元/月 |
测试机器: 测试机 172.247.113.131 root chyiqi
测试机 23.224.143.132 root chyiqi
Tags:3C云