您现在的位置是:首页 > 服务器评测服务器评测
龍行数据:引流超低价10元秒杀独立物理机300元起售完即止
cc博主2024-05-05【服务器评测】124人已围观
- 公司介绍
公司介绍
龍行数据是专业的专注于数据服务的云计算服务提供商,专注云计算技术研发,面向广大的开发者、企事业用户、教育机构、金融机构等,提供基于云服务器的全方位云计算解决方案,提供值得信赖的企业级公有云服务公司坚持技术创新,运用边缘计算、大数据和人工智能等技术,搭建数据、应用、系统、网络之间相互链接的创新型云计算服务平台。
轻云互联特色“弹性云ECS”,为客户提供弹性云、云安全和数据应用集成等核心产品及服务,覆盖数据传输、存储、高可用和安全的全生命周期。
自2018年8月成立以来,龍行数据以性价比的价格一直为提供个人,中大小型企业/团队云上解决方案。凭借高性能的KVM云平台,为企业和技术开发者提供稳定、 快速、高可用的互联网基础服务和一站式运维管理支持。
2018年,龍行数据推出基于AI技术的多种云计算等产品,将前沿领域的创新技术产品化落地在虚拟化场景中,帮助用户提升到新的高度。
2019年在互联网云计算领域大环境下,着力发展弹性云主营业务,我们一直以来都对自己的产品有着无限潜力的信心,目前龍行数据自有数据中心规模不断跃居专业服务商,跟上步伐位列行业第一梯队。
龍行数据以此为战略支点,辐射全球市场。目前,轻云服务合作于微软、字节跳动、西部数码、DNSPOD等五百余家客户。
购买地址:https://lxshuju.cn/cart
需要宿主机母鸡代理价格表
加我qq2691745325
微信GTNeo220221115
龍行数据官网活动上新,限时秒杀活动特价专区海外CN2云服务器产品 可升级配置
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 流量 | 价格 |
香港 | 1核 | 1G | 25G | 1M | 1个 | 100G | 10元/月 |
香港 | 1核 | 1G | 40G | 2M | 1个 | 不限 | 120/年 |
美国 | 1核 | 1G | 25G | 5M | 1个 | 50G | 10元/月 |
美国 | 1核 | 1G | 40G | 30M | 1个 | 300G | 120/年 |
美国 | 8核 | 8G | 50G | 100M | 1个 | 1000G | 18元/月 |
香港华为限时活动
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 流量 | 价格 |
香港 | E3 | 16G | 240SSD/1T机械 可选 | 10M华为网络 | 1个 | 不限 | 350元/月 |
香港 | E3 | 16G | 240SSD/1T机械 可选 | 15M精品网络 | 2个 | 不限 | 350元/月 |
香港 | E3 | 16G | 240SSD/1T机械 可选 | 30M BGP | 2个 | 不限 | 350元/月 |
热门服务器
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 流量 | 价格 |
香港CN2 | 1核 | 2G | 20G | 2M CN2 | 1个 | 不限 | 19.8 元/ 月 |
香港CN2 | 2核 | 2G | 20G | 2M CN2 | 1个 | 不限 | 38元/ 月 |
香港CN2 | 2核 | 4G | 30G | 2M CN2 | 1个 | 不限 | 60元/ 月 |
香港CN2 | 4核 | 4G | 30G | 4M CN2 | 1个 | 不限 | 98元/ 月 |
香港CN2 | 8核 | 4G | 40G | 4M CN2 | 1个 | 不限 | 120元/ 月 |
香港CN2 | 8核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 2个 | 不限 | 160元/ 月 |
香港CN2 | 16核 | 4G | 50G | 5M CN2 | 2个 | 不限 | 314元/ 月 |
香港CN2 | 16核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 2个 | 不限 | 330元/ 月 |
香港CN2 | 16核 | 16G | 100G | 10M CN2 | 3个 | 不限 | 440 元/ 月 |
香港CTG | E3-1225 | 16G | 1T 机械 | 20M CN2 | 3个 | 不限 | 699元/月 |
香港BGP | E3-1225 | 16G | 1T 机械 | 50M BGP | 3个 | 不限 | 799元/月 |
日本 CN2 | E3-1225 | 16G | 1T 机械 | 20M CN2 | 3个 | 不限 | 699元/月 |
日本 软银 | E3-1225 | 16G | 1T机械 | 100M 软银 | 3个 | 不限 | 699元/月 |
韩国 CN2 | E3-1230 | 16G | 240 SSD | 20M CN2 | 3个 | 不限 | 899元/月 |
柬埔寨 | E5-2680*2 | 16G | 1T SATA | 20M CN2 | 3个 | 不限 | 1920元/月 |
越南 | E5-2650v2*2 | 64G | 1T SATA | 20M CN2 | 3个 | 不限 | 2200元/月 |
马来西亚 | E3-1230V3 | 16G | 240 SSD | 10M CN2 | 2个 | 不限 | 1200元/月 |
购买地址:https://lxshuju.cn/cart
需要宿主机母鸡代理价格表
加我qq2691745325
微信GTNeo220221115
Tags:母鸡